Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Rideau décoratif en alliage de chaîne en aluminium | Matériel: | Aluminium, acier inoxydable |
---|---|---|---|
Application du projet: | Plafonds, rideaux, façades et tout. | Le type: | Rideau en treillis à molette de draperie |
Couleur: | Bronzée, beige, or, argent, bronze, cuivre... | Surface: | Anodisation, Peinture-jet, plaquant |
Largeur maximale: | Selon vos besoins | Longueur maximale: | 6m |
Lieu d'origine: | La Chine | Le fils Dia.: | 1.2 mm 1,5 mm |
Mettre en évidence: | Rideau de chaîne en aluminium de 6 mm,Rideau en alliage en aluminium de 4 mm,Rideau de chaîne en aluminium de 5 mm |
Partageur de plafond Utilisez des rideaux décoratifs en aluminium de 4 mm, 5 mm et 6 mm
Les draperies en bobine métallique, une sorte de rideau en maille ornementale moderne, sont tissées dans un motif en spirale, créant des effets esthétiques poreux, et sont fabriquées à partir d'acier à faible teneur en carbone, d'acier inoxydable, d'aluminium,de cuivreIl est souvent utilisé dans la décoration architecturale intérieure et extérieure, comme les salles d'exposition, les salons, les restaurants, les hôtels et les salles de bains, entre autres endroits.
Comparé aux rideaux à maillons de chaîne et à d'autres mailles ornementales, l'avantage des draperies en bobine métallique est qu'elles peuvent être glissées sur le canal en une seule pièce,et les performances en termes de coûts sont plus adaptées aux clients.
Les cloisons de sécurité Nova sont résistantes au feu et simples à installer.est acoustiquement transparentPour générer un grand attrait visuel, une gamme de tissus, de métaux communs et de finitions est disponible.Les bobines continuellement entrelacées créent un mur sûr qui résistera aux cambriolages, le vol et le vandalisme.
Avantages des rideaux décoratifs en alliage de chaîne en aluminium
Durable
Amélioration de l'environnement
Attirante
Poids léger
Avantage de voir à travers
Fabriqué sur mesure pour une installation facile
Matériel | Diamètre du fil | L'ouverture | Épaisseur | Le poids | |
Acier au carbone | 0.9 mm | 6.3 mm | 3/16" | 5.8 mm | 40,0 kg/m2 |
1.2 mm | 8.5 mm | 1 / 4 | 7.1 mm | 60,0 kg/m2 | |
1.0 mm | 6.8 mm | 1 / 4 | 6.5 mm | 5.5 kg/m2 | |
d'acier inoxydable | 1.0 mm | 8.4 mm | 1 / 4 | 6.7 mm | 3.5 kg/m2 |
1.2 mm | 6.8 mm | 3/16" | 6.5 mm | 50,8 kg/m2 | |
1.2 mm | 8.5 mm | 1 / 4 | 7.1 mm | 50,0 kg/m2 | |
D'autres matériaux, n.c.a. alliage de sium | 1.2 mm | 8.5 mm | Un quart de pouce | 7.1 mm | 20,0 kg/m2 |
1.2 mm | 6.8 mm | 3/16" | 6.5 mm | 2.5 kg/m2 | |
1.0 mm | 5.5 mm | 3/16" | 5.5 mm | 10,7 g kg/m | |
2.0 mm | 12 mm | 1/2 ̊ | 12.0 mm | 30,0 kg/m2 | |
Plus de demandes s'il vous plaît contactez-nous pour la personnalisation |
Personne à contacter: Ms. Anna
Téléphone: +8615350592434
Télécopieur: +86-311-66535935