|
Détails sur le produit:
|
| Nom du produit: | Rideau décoratif en alliage de chaîne en aluminium | Matériel: | Aluminium, acier inoxydable |
|---|---|---|---|
| Application: | Plafonds, rideaux, façades et tout. | Taper: | Rideau en treillis à molette de draperie |
| Couleur: | Bronzée, beige, or, argent, bronze, cuivre... | Surface: | Anodisation, Peinture-jet, plaquant |
| Largeur maximale: | Selon vos besoins | Longueur maximale: | 6m |
| Lieu d'origine: | Chine | Le fils Dia.: | 1.2 mm 1,5 mm |
| Mettre en évidence: | Rideau à maillons de chaîne en aluminium devider de plafond,rideau à maillons de chaîne en aluminium de 4 mm,rideau à maillons de chaîne en métal de 5 mm |
||
Partageur de plafond Utilisez des rideaux décoratifs en aluminium de 4 mm, 5 mm et 6 mm
Le drap en bobine métallique est un rideau en maille ornementale moderne tissé dans un motif en spirale, créant des effets esthétiques poreux.ou des fils en laiton, il est fréquemment utilisé dans la décoration architecturale intérieure et extérieure pour les salles d'exposition, les salons, les restaurants, les hôtels et les salles de bains.
Comparé aux rideaux en chaîne et autres mailles ornementales, l'avantage de la draperie en bobine métallique est qu'elle peut être glissée sur le canal en tant que pièce entière, offrant un excellent rendement en termes de coûts pour les clients.
Les cloisons de sécurité Nova sont résistantes au feu et faciles à installer.est acoustiquement transparentUne gamme de tissus, de métaux communs et de finitions est disponible pour générer un grand attrait visuel.
Les bobines continuellement entrelacées créent un mur sûr qui résiste aux cambriolages, aux vols et aux actes de vandalisme.
Idéal pour une utilisation dans les restaurants, les magasins de détail, les boîtes de nuit, les bureaux, les écoles, les entrepôts, les centres commerciaux, les centres sportifs, etc.
| Matériel | Diamètre du fil | L'ouverture | Épaisseur | Le poids |
|---|---|---|---|---|
| Acier au carbone | 0.9 mm | 6.3 mm | 3/16 " (5,8 mm) | 40,0 kg/m2 |
| Acier au carbone | 1.2 mm | 8.5 mm | Pour les appareils à combustion interne | 60,0 kg/m2 |
| Acier au carbone | 1.0 mm | 6.8 mm | Pour les appareils à commande numérique | 5.5 kg/m2 |
| d'acier inoxydable | 1.0 mm | 8.4 mm | Pour les appareils à combustion interne | 3.5 kg/m2 |
| d'acier inoxydable | 1.2 mm | 6.8 mm | 3/16" (6,5 mm) | 50,8 kg/m2 |
| d'acier inoxydable | 1.2 mm | 8.5 mm | Pour les appareils à combustion interne | 50,0 kg/m2 |
| Alliages d'aluminium et de magnésium | 1.2 mm | 8.5 mm | Pour les appareils à combustion interne | 20,0 kg/m2 |
| Alliages d'aluminium et de magnésium | 1.2 mm | 6.8 mm | 3/16" (6,5 mm) | 2.5 kg/m2 |
| Alliages d'aluminium et de magnésium | 1.0 mm | 5.5 mm | 3/16 " (5,5 mm) | 10,7 kg/m2 |
| Alliages d'aluminium et de magnésium | 2.0 mm | 12 mm | Pour les appareils à combustion | 30,0 kg/m2 |
Pour plus de demandes, veuillez nous contacter pour la personnalisation.
Personne à contacter: Ms. Anna
Téléphone: +8615350592434
Télécopieur: +86-311-66535935