Détails sur le produit:
|
Matériau:: | Fil galvanisé | Diamètre du fil:: | 5-10mm |
---|---|---|---|
Le type:: | Maillons soudés | Traitement de surface:: | galvanisé après soudure |
Taille du trou:: | 76.2*76.2 mm, 80*80 mm, 100*100 mm | Couleur:: | Vert, brun, etc. |
Mettre en évidence: | Terre remplie barrières de défense Mur |
Barrières artérielles de sable et de terre pliables comme mur de défense en polypropylène non tissé
Description du produit
Spécification
Taille | Largeur | Longueur | Nombre de cellules |
Je suis à 1,37m. | Je suis à 1,06 m. | 32' (((10M) | 9 cellules ((1*4, 1*5) |
7'(2.1M) | Je suis à 1,06 m. | 108'33M) | 30 cellules ((6*5) |
2' ((0.61M) | 2' ((0.61M) | 4' ((1.21M) | 2 cellules |
3'3" (environ 1,0 m) | 3'3" (environ 1,0 m) | 32' (((10M) | 10 cellules ((2*5) |
2' ((0.61M) | 2' ((0.61M) | 10'3'05M) | 5 cellules |
5'6" et 1,68m. | 2' ((0.61M) | 10'3'05M) | 5 cellules |
7'3" (environ 2,21 m) | 7' ((2.13M) | 90' ((27.74M) | 13 cellules ((2*4,1*5) |
Je suis à 1,37m. | 4' ((1.22M) | 32' (((10M) | 9 cellules ((1*4, 1*5) |
3'3" (environ 1,0 m) | 2'6" (environ 0,76m) | 30' (9.14M) | 12 cellules ((2*6) |
7' ((2.12M) | 5'5" et 1,52 m | 95' ((30.5M) | 20 cellules ((4*5) |
3'3" et 1,0 m. | 3'3" (environ 1,0 m) | 3'3" (environ 1,0 m) | 1 cellule |
7'3" (environ 2,21 m) | 7'3" (environ 2,21 m) | 7'3" (environ 2,21 m) | 1 cellule |
Caractéristiques des barrières
Application du projet
Personne à contacter: Ms. Anna
Téléphone: +8615350592434
Télécopieur: +86-311-66535935