Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Décoration murale architecturale Panneaux de maille décoratifs en maille tissée par câble | Matériel: | Solides solubles 304 |
---|---|---|---|
Taper: | Type tissé de câble et de tige | Application: | décoration murale |
Diamètre fil machine: | 0,5 - 4 mm | Diamètre de câble.: | 0,5 - 3 mm |
Rod Pitch: | 1,4-14,5 mm | Lancement de câble: | 4-110 limètres |
Couleur: | Bronze, Laiton, Doré et couleur personnalisée | Largeur: | 3m |
Mettre en évidence: | treillis métallique décoratif pour mur architectural,treillis métallique décoratif ss 304,treillis métallique tissé architectural par câble |
Spécification typique dePanneaux décoratifs de maille tissés par câble de décoration de mur architectural :
Numéro |
Diamètre du câble | Pas de câble | Diamètre de la tige |
Canne à pêche |
Zone d'ouverture |
Épaisseur | Lester |
limètre | limètre | limètre | limètre | limètre | Kg/m2 | ||
1 | 1×1.80 | 4.0 | 1.5 | 5.5 | 40,0 % | 5.1 | 7,74 |
2 | 1×2.50 | 6.0 | 2.0 | 8.0 | 43,0 % | 5.5 | 7,87 |
3 | 2×2.75 | 40,0 | 4.0 | 14.5 | 62,0 % | 9.5 | 9.41 |
4 | 3×0,50 | 35,0 | 0,5 | 1.4 | 37,2 % | 1.3 | 2.40 |
5 | 3×1.60 | 80,0 | 2.5 | 10.0 | 71,0 % | 5.7 | 4.58 |
6 | 3×2.00 | 80,0 | 3.0 | 10.0 | 65,0 % | 7.0 | 6,67 |
sept | 3×2.75 | 110,0 | 4.0 | 14.5 | 65,9 % | 10.0 | 8.50 |
8 | 3×3.00 | 110,0 | 4.0 | 14.2 | 67,0 % | 10.0 | 8.60 |
9 | 4 × 0,75 | 26.4 | 1.5 | 3.0 | 44,3 % | 3.0 | 5.20 |
dix | 4×1.00 | 36,0 | 2.0 | 6.6 | 62,0 % | 4.0 | 4,55 |
11 | 4×2.00 | 50,0 | 3.0 | 6.0 | 40,0 % | 7.0 | 11h20 |
12 | 4×2.00 | 50,0 | 3.0 | 6.0 | 42,0 % | 7.0 | 11.80 |
Couleur disponible sur commande : laiton, cuivre, bronze, doré et acier inoxydable.
Photos d'application dePanneaux décoratifs de maille tissés par câble architectural de décoration de mur
Personne à contacter: Ms. Anna
Téléphone: +8615350592434
Télécopieur: +86-311-66535935