|
Détails sur le produit:
|
| Matériel: | un acier plus à faible teneur en carbone | taille discordante en acier: | 3' x20, 3' x24, 3' x30 |
|---|---|---|---|
| Incidence en acier: | 30,40,60,100mm | Préparation de surface: | doux, galvanisé, revêtement de puissance |
| Application: | Drains de fossé, route d'allée, drain de fossé de garage | Spécifications: | 19-w-4, 15 w-2, 30/100, 40/50 |
| Lancement de soutenir la barre: | 15-30mm, 40mm, 60mm, 80mm, 90mm etc. avec 30, 40mm REC | lancement de barre de traverse: | 30, 38, 50, 76, 100mm etc. avec 50, 100mm recommandé. |
| Taille discordante: | 3' x20, 3' x24, 3' x30, 1000x1000, 1000x5800, 1000x6000, | Type: | Grille simple de barre, grille dentelée de barre, je barre le type etc. |
| Mettre en évidence: | Grille galvanisée de barre d'acier d'immersion chaude,grille galvanisée résistante de barre d'acier,grille galvanisée d'acier au carbone d'immersion chaude |
||
Grille de barre formée par i en acier de grille de grille de plancher de maille/grille galvanisée résistante de plancher de grille de barre d'acier d'immersion chaude
| Nom de produit | Grille en acier |
| Finition | Galvanisées à chaud, peinture, Untreatment (noir/couleur de slef) |
| Manière de soudure | Soudure automatique de résistance à la pression |
| Utilisation | Couvercle plate-forme, pose de couloir, industriels de fossé, barrière, etc. |
| Épaisseur | 3-10mm |
| Rapport du lancement de barre | 20mm 30mm 40mm |
| Lancement de barre de traverse | 50mm 100mm |
| Style | Feuille simple, feuille dentelée, je type feuille |
![]()
spécifications discordantes en acier :
| Rapport du lancement de barre | Lancement de barre transversale | Spécifications de soutenir la charge de barre (width×thickness) | |||||
| 20×3 | 25×3 | 32×3 | 40×3 | 20×5 | 25×5 | ||
| 30 | 100 | G203/30/100 | G253/30/100 | G323/30/100 | G403/30/100 | G205/30/100 | G255/30/100 |
| 50 | G203/30/50 | G253/30/50 | G323/30/50 | G403/30/50 | G205/30/50 | G255/30/50 | |
| 40 | 100 | G203/40/100 | G253/40/100 | G323/40/100 | G403/40/100 | G205/40/100 | G255/40/100 |
| 50 | G203/40/50 | G253/40/50 | G323/40/50 | G403/40/50 | G205/40/50 | G255/40/50 | |
| 60 | 50 | G203/60/50 | G253/60/50 | G253/60/50 | G403/60/50 | G205/60/50 | G255/60/50 |
| Rapport du lancement de barre | Lancement de barre transversale | Spécifications de soutenir la charge de barre (width×thickness) | |||||
| 32×5 | 40×5 | 45×5 | 50×5 | 55×5 | 60×5 | ||
| 30 | 100 | G325/30/100 | G405/30/100 | G455/30/100 | G505/30/100 | G555/30/100 | G605/30/100 |
| 50 | G325/30/50 | G405/30/50 | G455/30/50 | G505/30/50 | G555/30/50 | G605/30/50 | |
| 40 | 100 | G325/40/100 | G405/40/100 | G455/40/100 | G505/40/100 | G555/40/100 | G605/40/100 |
| 50 | G325/40/50 | G405/40/50 | G455/40/50 | G505/40/50 | G555/40/50 | G605/40/50 | |
| 60 | 50 | G325/60/50 | G405/60/50 | G455/60/50 | G505/60/50 | G555/60/50 |
G605/60/50 |
![]()
Avantage discordant en acier
Capacité porteuse légère et grande, installation, matériel-économique antidérapant et sûr, facile, vigoureux et durable, aéré, facile à nettoyer et aspect attrayant.
![]()
Application
Personne à contacter: Ms. Anna
Téléphone: +8615350592434
Télécopieur: +86-311-66535935