Détails sur le produit:
|
Le lieu d'origine:: | Hebei, en Chine | Nom de marque:: | Nova |
---|---|---|---|
Le type:: | Maillons soudés | Forme du trou:: | Carré |
Ouverture :: | 50 à 150 mm | Diamètre du fil:: | 3 à 6 mm |
Mettre en évidence: | barrières défensives soudées,barricades soudées,barricades remplies de sable |
itaire défensifDéfensivebarrière de bastion / boîte en gabion soudé / barrières remplies de sable
Description du produit
Défensivebarrière ouDéfensiveLe bastion est un gabion moderne utilisé pour le contrôle des inondations et la fortification itaire.
Il est constitué d'un conteneur pliable en treillis métalliques et d'un revêtement en tissu lourd, et est utilisé comme un support temporaire pour les armes légères.
DéfensiveL'unité de barrière du mur de bastion est constituée de panneaux en treillis soudés qui sont reliés par un fil spirale.
Spécification
Diamètre du fil: 3 mm, 4 mm, 5 mm
Taille des mailles: 75*75 mm
Géotextile: en polypropylène non tissé
Produit | Taille | Largeur | Longueur |
N° 1 | 54" (environ 1,37m) | 42" (environ 1,06m) | 32'9" et 10m. |
N° 2 | 24" (environ 0,61m) | 24" (environ 0,61m) | 4'1,22m) |
N° 3 | 39" (environ 1,00m) | 39" (environ 1,00m) | 32'9" et 10m. |
N° 4 | 39" (environ 1,00m) | 60" (environ 1,5 m) | 32'9" et 10m. |
N° 5 | 24" (environ 0,61m) | 24" (environ 0,61m) | 10'3'05m) |
N° 6 | Il est de 1,68 m. | 24" (environ 0,61m) | 10'3'05m) |
N° 7 | 87" (environ 2,21m) | 84" (environ 2,13m) | 91' ((27,74m) |
N° 8 | 54" (environ 1,37m) | 48" (environ 1,22m) | 32'9" et 10m. |
N° 9 | 39" (environ 1,00m) | 30" (environ 0,76m) | 30' (9,14m) |
N° 10 | 87" (environ 2,21m) | 60" (environ 1,5 m) | 100' ((30,5m) |
N° 11 | 48" (environ 1,22m) | 12" (environ 0,3m) | 4'1,22m) |
N° 12 | 84" (environ 2,13m) |
42" (environ 1,06m) |
108'33m) |
Caractéristiques
Une structure solide et durable.
Une doublure en géotextile de qualité.
Une conception qui économise du travail.
Rapide et facile à assembler et à déployer.
Une longue durée de vie.
Application du projet
Contrôler et diriger la rivière et les inondations.
Décharge d'inondation et débit de plomb.
Rock Fall défendant.
Prévenir la perte d'eau et de terre.
Je protège le pont.
Le tissu est renforcé.
Projet de réhabilitation du littoral.
Projet portuaire.
Personne à contacter: Ms. Anna
Téléphone: +8615350592434
Télécopieur: +86-311-66535935