Détails sur le produit:
|
Matériau:: | Fil de Galfan | Nom de marque:: | Nova |
---|---|---|---|
Le type:: | Maillons soudés | Traitement de surface:: | Galfan |
Taille du trou:: | 75*75mm, 76.2*76.2mm, 100*100mm | Couleur:: | Brun |
Mettre en évidence: | mur soudé de,mur galfan de de fil,armée soudée de |
Barrière itaireDéfensiveBastion ou bastion défensif de l'armée avec fil de Galfan
Description du produit
Spécification
Produit | Taille | Largeur | Longueur |
N° 1 | 54" (environ 1,37m) | 42" (environ 1,06m) | 32'9" et 10m. |
N° 2 | 24" (environ 0,61m) | 24" (environ 0,61m) | 4'1,22m) |
N° 3 | 39" (environ 1,00m) | 39" (environ 1,00m) | 32'9" et 10m. |
N° 4 | 39" (environ 1,00m) | 60" (environ 1,5 m) | 32'9" et 10m. |
N° 5 | 24" (environ 0,61m) | 24" (environ 0,61m) | 10'3'05m) |
N° 6 | Il est de 1,68 m. | 24" (environ 0,61m) | 10'3'05m) |
N° 7 | 87" (environ 2,21m) | 84" (environ 2,13m) | 91' ((27,74m) |
N° 8 | 54" (environ 1,37m) | 48" (environ 1,22m) | 32'9" et 10m. |
N° 9 | 39" (environ 1,00m) | 30" (environ 0,76m) | 30' (9,14m) |
N° 10 | 87" (environ 2,21m) | 60" (environ 1,5 m) | 100' ((30,5m) |
N° 11 | 48" (environ 1,22m) | 12" (environ 0,3m) | 4'1,22m) |
N° 12 | 84" (environ 2,13m) |
42" (environ 1,06m) |
108'33m) |
Caractéristiques duDéfensiveles barrières
Application du projet
Personne à contacter: Ms. Anna
Téléphone: +8615350592434
Télécopieur: +86-311-66535935