Détails sur le produit:
|
Matériau: | Galfan a enduit le fil | couleur: | Argent |
---|---|---|---|
Utilisation: | Mur de soutènement de lutte contre les inondations | Forme du trou: | Hexagonal, place |
Application: | matelas de gabion pour la berge | Type: | Maillage de soudure, grillage hexagonal |
Exemple: | libre | ||
Mettre en évidence: | paniers de gabion de bâtiment,Barrière de panier de Gabion |
Galfan a enduit le panier de gabion pour des doublures de stabilisation et de canal de banque
Description de produit :
Gabions sont les casiers métalliques modulaires employés pour contenir des agrégats et pour construire les structures monolithiques telles que des murs de soutènement, déversoirs, revêtements protecteurs, tabliers flexibles et ont mécaniquement stabilisé des murs de la terre. La flexibilité d'offre de Gabions dans leur construction par la construction tordu ou de souder-fil et fournissent des avantages par rapport aux structures en béton par leur auto-drain de capacité et se conforment à l'irregular et aux états changeants de sol.
Applications typiques :
Doublures de la Manche
Structures et déversoirs de baisse
Murs de gravité
Aménagement et caractéristiques architecturales
Réduction de Rockfall
Stabilisation de sol
Longueur (m) | Largeur (m) | Taille (m) | Nombre d'entretoise | Volume (m2) | Chaîne de tolérance |
2,0 | 1,0 | 0,15---0,3 | 1 | 0.3~0.6 | Longueur : ±/-3% Largeur : ±/-5% Taille : ±/-5% |
3,0 | 1,0 | 0,15---0,3 | 2 | 0.45~0.9 | |
4,0 | 1,0 | 0,15---0,3 | 3 | 0.6~1.2 | |
2,0 | 1,0 | 0,5 | 1 | 1,0 | |
3,0 | 1,0 | 0,5 | 2 | 1,5 | |
4,0 | 1,0 | 0,5 | 3 | 2,0 | |
1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1,0 | |
1,5 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1,5 | |
2,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 2,0 | |
3,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 3,0 | |
4,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | 4,0 |
Personne à contacter: Ms. Anna
Téléphone: +8615350592434
Télécopieur: +86-311-66535935