Détails sur le produit:
|
Matériel:: | En acier inoxydable | Type:: | Maille perforée |
---|---|---|---|
Technique :: | Perforé | Couleur:: | Argent, blanc, etc. |
Type de trou :: | Rond, place, hexagonal, ovale, etc. | Epaisseur:: | 0.15mm--15mm |
Taille de trou :: | 0.5mm-100mm | ||
Mettre en évidence: | panneaux décoratifs de grillage,grillage tissé décoratif |
Feuille perforée décorative pour le revêtement architectural intérieur et extérieur
Détails de produit
La tôle perforée et d'autres versions métalliques perforées fournissent de nombreuses indemnités. Il est facile de façonner le métal en la forme et la configuration à vos Spéc. de projet. Il est également facile de mettre dedans, qui sauve le temps et le dur labeur. Les présents métalliques perforés un aspect attrayant pour des programmes où l'attraction esthétique est essentielle, et vous pouvez même la peindre ou pratiquer un zingage pour la protection contre la corrosion supplémentaire.
Le métal perforé doit être eu dans un type large d'épaisseurs pour adapter à n'importe quel logiciel de fabrication. Il comporte la réduction saine splendide, lui faisant un désir impressionnant pour des maisons et des secteurs où la remise de bruit est cruciale. L'exactitude de la taille de l'en métal perforé augmentera la possibilité d'un succès dans vos tâches. plus tard, le métal perforé donne la résistance vigoureuse vers l'abrasion, qui s'adapte bien dans les arrangements dans lesquels le contact étendu avec le produit métallique a lieu.
Spécifications
Taille de trou | Centres décalés | Épaisseur de feuille | Terrain découvert | ||
0,045" | 1.14mm | 0,066 | 0.033-0.039" | 0.84-0.99mm | 37% |
1/16 » | 1.59mm | 3/32" | 0.027-0.033" | 0.68-0.84mm | 41% |
5/64" | 1.98mm | 1/8" | 0.027-0.053" | 0.68-1.35mm | 35% |
0,081" | 2.06mm | 1/8" | 0.053-0.066" | 1.35-1.68mm | 38% |
3/32" | 2.38mm | 5/32" | 0.053-0.066" | 1.35-1.68mm | 33% |
1/8" | 3.17mm | 3/16" | 0.027-0.127" | 0.68-3.23mm | 40% |
5/32" | 3.97mm | 3/16" | 0.027-0.066" | 0.68-1.68mm | 63% |
3/16" | 4.76mm | 1/4" | 0.027-0.127" | 0.68-3.23mm | 50% |
1/4" | 6.35mm | 3/8" | 0.033-0.111", 0,25" | 0.84-2.82mm.6.35mm | 40% |
3/8" | 9.52mm | 1/2 » | 0,053" - 0,082", 3/16" | 1.35-2.08mm, 4.76mm | 51% |
3/8" | 9.52mm | 9/16" | 0,059', 0,119" | 1.50mm, 3.02mm | 40% |
1/2 » | 12.70mm | 11/16" | 0.033-0.127" | 0.84-3.23mm, 4.76mm | 48% |
1/4" sortilège | 6.35mmHex | 0,285 | 0.027-0.033' | 0.68-0.84mm | 76% |
3/8" carré. | 9.52mmSq. | 0.053-0.066" | 1.35-1.68mm | 51% |
Caractéristiques de maille perforée architecturale en métal
•Protégez les architectures contre la lumière forte du soleil
•preuve de feu
•antihumidité
•absorption saine
•installation simple
•coût de maintenance à prix réduit
•combinaison flexible
• conception de mode
•diverses couleurs
• perspectives de luxe
• favorable à l'environnement
Application
Espace : nacelles, filtres à essence, filtres à air
Appareils : tamis de lave-vaisselle, écrans à micro-ondes, tambours de dessiccateur et de joint, cylindres pour des brûleurs à gaz, chauffe-eau et pompes à chaleur, pare-flammes
Architectural : escaliers, plafonds, murs, planchers, nuances, absorption décorative et saine
Équipement audio : grils de haut-parleur
Des véhicules à moteur : filtres à essence, haut-parleurs, diffuseurs, gardes de silencieux, grils de radiateur protecteurs
Traitement des denrées alimentaires des produits alimentaires : plateaux, casseroles, tamis, extrudeuses
Meubles : bancs, chaises, étagères
Filtration : tamis filtrants, tubes filtrants, tamis pour le gaz d'air et fluides, filtres de asséchage
Personne à contacter: Ms. Anna
Téléphone: +8615350592434
Télécopieur: +86-311-66535935